一、项目编号:
GZJH2022-SY-ZX001
二、项目名称:
森林防火装备
三、中标(成交)信息:
供应商名称:瑞金市象湖镇稻禾劳保用品批发部
供应商联系人:胡翠华
供应商联系电话:18679709970
供应商地址:赣州市瑞金市象湖镇金都大道65号
中标(成交)金额:270002.00元
四、主要标的信息:
品目 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 成交单价(元) | 成交金额(元) | 服务要求 |
一 | 背负式风力灭火机 | 18 | 台 | 雅马哈 YMH0509 | 4800.00 | 270002.00 | 签定合同后10天内完成供货。质保期壹年。 |
接力水泵 | 1 | 台 | 博森特 JBQ5.5/9.0 | 33000.00 | |||
森林消防水带 | 40 | 卷 | 天湖 TH-204030 | 230.00 | |||
森林消防水带框 | 30 | 个 | 天湖 TH-SK900 | 230.00 | |||
秋冬迷彩作训服(含帽子) | 150 | 套 | 金煌鹰 JHY8810 | 220.00 | |||
秋冬作训鞋 | 150 | 双 | 金煌鹰 JHY8811 | 200.00 | |||
救援背包 | 90 | 个 | 天湖 TH-64 | 160.00 | |||
生命探测仪 | 1 | 台 | 企亚安防 LScan-V3 | 7342.00 | |||
警戒带 | 40 | 卷 | 正晓器材 t20-8 | 80.00 | |||
森林消防移动蓄水池 | 2 | 个 | 天湖 TH-XSC1000 | 840.00 | |||
救援绳 | 30 | 条 | 天湖 TH-JYS20 | 230.00 | |||
森林消防水枪头 | 4 | 个 | 天湖 TH-SQT20 | 220.00 | |||
森林消防水带止水卡钳 | 6 | 个 | 天湖 TH-SQT20-2 | 150.00 | |||
移动站 | 1 | 台 | 大疆 D-RTK 2 | 18000.00 | |||
反光执勤雨衣 | 70 | 套 | 顺风 SF002 | 260.00 |
五、评审专家名单:
钟铧、余芬、卢致河
六、代理服务收费标准及金额:
4860.00元;
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、联系方式。
1.采购人信息
名称:上犹县应急管理局
地址:上犹县县城
电话:15007053508
2.采购代理机构信息
名称:赣州佳禾项目咨询管理有限公司
地址:上犹县文锦路南电办公三楼
联系方式:0797-8539318
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电话:0797-8539318