一、项目编号:
GZJH2022-SY-ZX024
二、项目名称:
智能化系统
三、中标(成交)信息:
供应商名称:赣州市智睿电子科技有限公司
供应商联系人:朱海风
供应商联系电话:15970050970
供应商地址:江西省赣州市章贡区兴国路16号财智广场(赣州书城)B栋商业B1606#
中标(成交)金额(元)\(%):448713.55元
四、主要标的信息:
品目 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 成交单价(元) | 成交金额(元) | 服务要求 |
一 | 一、网络综合布线系统 | 448713.55 | 签订合同后10天内完成供货。质保期壹年。 | |||||
1 | 信号传输器 | 个 | 2 | 锐捷 睿易 RG-NBS5100-48GT4SFP | 3200.00 | |||
2 | 地插面板 | 个 | 18 | 公牛 G32T102 | 36.00 | |||
3 | 网络信息面板 | 个 | 43 | 公牛 G32T222 | 10.00 | |||
4 | 电话插座 | 个 | 4 | 公牛 G32T212 | 8.00 | |||
5 | 六类网线 | 箱 | 18 | 汇鲲HK G32T213 | 850.00 | |||
6 | 6类水晶头 | 盒 | 2 | 汇鲲HK HK01213305-A | 200.00 | |||
7 | 光纤 | 米 | 300 | 金信诺 GYTS-4B1.3 | 4.50 | |||
8 | 光纤收发器 | 对 | 3 | 磊科 NFG-03AB | 520.00 | |||
9 | PVC管 | 米 | 2800 | 元财 PVC25 | 3.20 | |||
10 | 单模光纤跳线 | 条 | 15 | 精连 SC-SC-2M | 30.00 | |||
11 | 配线架 | 个 | 2 | 汇鲲 HK0753124 | 285.00 | |||
12 | 2米跳线 | 条 | 50 | 汇琨 HK-M6-2M | 18.00 | |||
13 | 理线器 | 个 | 2 | 汇鲲 HK075336 | 48.00 | |||
14 | 综合布线标准机柜 | 台 | 2 | 华尔 22U | 1820.00 | |||
15 | 系统专用电源 | 套 | 1 | 科华 YTR1110 | 16960.00 | |||
16 | 熔纤 | 批 | 1 | 定制 | 800.00 | |||
17 | 辅材 | 批 | 1 | 线管、插座、五金件、紧固件、连接件、标签等 | 3800.00 | |||
二、高清监控系统 | ||||||||
1 | 人脸识别摄像头 | 个 | 1 | 海康威视 DS-2CD2T46WDA4-L | 1750.00 | |||
2 | 400万高清摄像头 | 个 | 19 | 海康威视 DS-2CD2345CV4-I | 580.00 | |||
3 | 400万高清半球 | 个 | 16 | 海康威视 DS-2CD2345CV4-I | 580.00 | |||
4 | 64路录像主机 | 台 | 1 | 海康威视 DS-8664NX-I8 | 5980.00 | |||
5 | 终端管理机 | 台 | 1 | AOCT4376M | 3200.00 | |||
6 | 储存硬盘 | 台 | 4 | 海康威视、 6TB | 930.00 | |||
7 | 支架 | 个 | 19 | 海康威视、壁装支架 | 9.50 | |||
8 | 电源 | 个 | 35 | 海康威视、12V/2A圆头 | 16.00 | |||
9 | 信号传输器 | 个 | 5 | 海康威视、5个千兆口 | 850.00 | |||
10 | 超五类网线 | 米 | 1650 | 汇琨、超五类网线 | 2.90 | |||
11 | 线管 | 米 | 1250 | 元财、PVC25 | 3.20 | |||
12 | 辅材 | 批 | 1 | 国产优质 | 850.00 | |||
三、高清LED显示屏及4楼会议系统 | ||||||||
1 | 室内P2全彩 | ㎡ | 3.15 | 强力巨彩 Q2.0pro | 8431.00 | |||
2 | 接收卡 | 批 | 1 | 卡莱特 E80 | 635.00 | |||
3 | 视频处理器 | 台 | 1 | 卡莱特 X6 | 5200.00 | |||
4 | 播放软件 | 套 | 1 | 卡莱特 WIN7 | 260.00 | |||
5 | 电源 | 批 | 1 | 铂强 4.5V 40A | 1300.00 | |||
6 | 配电柜 | 台 | 1 | 定制 支持三相五线制 | 1630.00 | |||
7 | 显示屏支架 | ㎡ | 3.15 | 定制:国标2040方管+国标铝型材边框 | 526.00 | |||
8 | 音响功放 | 套 | 1 | 山水 SS-023 | 2500.00 | |||
9 | 线材配件 | 批 | 1 | 定制 | 1630.00 | |||
10 | 室内P3.75单色 | ㎡ | 2.9 | 海佳彩亮 F3.75 | 2160.00 | |||
11 | 控制箱 | 套 | 1 | 定制 | 2400.00 | |||
12 | 综合布线 | 项 | 1 | 汇琨 6平方国标铜缆+6类网线等 | 1200.00 | |||
13 | 投影仪 | 套 | 1 | 理光 型号YX2400 | 6250.00 | |||
14 | 一拖二U段无线话筒 | 台 | 1 | TC-Kang卡曼 M-US6102 | 1800.00 | |||
15 | 卡包功放 | 台 | 1 | TC-Kang卡曼 EA-2850 | 1600.00 | |||
16 | 8寸会议音响 | 台 | 2 | TC-Kang卡曼 IF-12 | 425.00 | |||
四、视频会议系统 | ||||||||
1 | 高清一体式终端 | 台 | 1 | 科达 H650 | 58380.00 | |||
2 | 鹅颈数字麦克风 | 台 | 1 | 科达 TrueVoc 3N | 3080.00 | |||
3 | 终端管理机 | 台 | 1 | AOCT4376M | 3200.00 | |||
五、科技法庭配置清单 | ||||||||
1 | 高清庭审主机 | 台 | 1 | 科达 SVR2931-D06EI-S | 76900.00 | |||
2 | 球型摄像机 | 台 | 1 | 科达 IPC421-B230-H0 | 13000.00 | |||
3 | 枪型摄像机 | 台 | 3 | 科达 IPC820-F120-H | 4500.00 | |||
4 | 枪机电源适配器 | 个 | 3 | 科达 15W电源适配器 | 49.50 | |||
5 | 枪机支架 | 个 | 3 | 科达 CM-W13 | 55.00 | |||
6 | 球机支架 | 个 | 1 | 科达 DM-C48 | 121.00 | |||
7 | 鹅颈话筒 | 支 | 8 | 海天 HT-D48b | 605.00 | |||
8 | 实物展台 | 台 | 1 | 朗悦 LV-6050 | 4850.00 | |||
9 | 功放 | 个 | 1 | 海天 HT-D50b | 2800.00 | |||
10 | 音箱 | 个 | 2 | 海天 HT-D51b | 710.00 | |||
11 | 主控机 | 台 | 1 | 联想 扬天m4900ts | 6300.00 | |||
12 | 可藏式接线盒 | 个 | 2 | 定制 | 495.00 | |||
13 | 桌面支架 | 个 | 5 | 定制 | 143.00 | |||
14 | 平台管理机 | 台 | 5 | AOC T4386M、 | 759.00 | |||
15 | 终端管理机 | 台 | 2 | AOC T5579M、 | 3960.00 | |||
16 | 电视机支架 | 个 | 2 | 定制 | 748.00 | |||
17 | 机柜 | 个 | 1 | 华尔 12U | 935.00 | |||
18 | 信号传输器 | 台 | 1 | 锐捷 睿易 RG-NBS2100 | 1360.00 | |||
19 | 信息输出机 | 台 | 1 | 得力 M3100d | 2850.00 | |||
六、人行通道智能门禁系统 | ||||||||
1 | 无刷通用摆闸(左) | 台 | 1 | 海康威视 DS-K3B220L-L | 4920.00 | |||
2 | 无刷通用摆闸(中间双机芯) | 台 | 1 | 海康威视 DS-K3B220L-M | 6630.00 | |||
3 | 无刷通用摆闸(右) | 台 | 1 | 海康威视 DS-K3B220L-R | 4920.00 | |||
4 | 人脸识别通行门禁机 | 台 | 4 | 海康威视 DS-K5671-ZU | 2320.00 | |||
5 | 门禁专用电源 | 台 | 4 | 海康威视 DS-12V3A | 220.00 | |||
6 | 信号传输器 | 台 | 1 | 海康威视 DS-3T0505 | 520.00 | |||
7 | 人员通道遥控器 | 个 | 1 | 海康威视 DS-K7R01-868 | 298.00 | |||
8 | 身份证阅读器 | 台 | 1 | 海康威视 DS-K1F1002F-1(USB | 2240.00 | |||
9 | 测温安检门 | 台 | 1 | 海康威视 ISD-SMG312LT-F | 11800.00 | |||
10 | 超五类非屏蔽双绞线 | 米 | 550 | 汇琨、超五类网线 | 2.90 | |||
11 | 电源线 | 米 | 550 | 汇琨、RVV3*1.0 | 5.40 | |||
12 | PVC管 | 米 | 550 | 元财 PVC25 | 3.20 | |||
13 | 辅材 | 批 | 1 | 螺丝、胶布、电源头、水晶头等 | 500.00 | |||
七、车牌识别一体机系统 | ||||||||
1 | 入口道闸控制设备 | |||||||
含: | 自动智能道闸机(闸栏杆) | 台 | 1 | 福锐泰克 FDZ-208 | 2890.00 | |||
车辆检测器(防砸车、落杆) | 台 | 1 | ||||||
地感线圈(耐高温屏蔽线) | 卷 | 1 | ||||||
2 | 出入口车牌识别一体机 | |||||||
含: | 高清变焦相机 | 台 | 2 | 福锐泰克 FTZN | 3830.00 | |||
高清LED显示屏 | ||||||||
语音播报控制板 | ||||||||
豪华一体机箱(含电源空开等) | ||||||||
3 | 管理终端 | 台 | 1 | 联想 扬天m4900ts | 6300.00 | |||
4 | 信号传输器 | 台 | 1 | 锐捷 睿易 RG-NBS4100 | 380.00 | |||
5 | 车牌识别管理软件 | 套 | 1 | 福锐泰克 FCPRJ-V8.1 | 500.00 | |||
6 | 系统软件狗 | 个 | 1 | 福锐泰克 FJMG-V5.0 | 300.00 |
(注:以上均为国产产品。)
五、评审专家名单:
张维海、程贤霖、陈雪姣
六、代理服务收费标准及金额:
8076.00元;
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、联系方式。
1.采购人信息
名 称:上犹县人民法院
地 址:上犹县县城
联系方式:18270718116
2.采购代理机构信息
名 称:赣州佳禾项目咨询管理有限公司
地 址:上犹县嘉福花园2号楼208写字楼(五指峰大道与安顺路交汇处)
联系方式:0797-8539318
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电 话:0797-8539318