一、项目编号:
GZJH2025-SY-ZX011
二、项目名称:
上犹县人民医院手术器械采购
三、中标(成交)信息:
供应商名称:江西讯凯诺科技服务有限公司
供应商联系人:段志球
供应商联系电话:15970767060
供应商地址:江西省萍乡市湘东区峡山口街新村社区1号楼403室
中标(成交)金额(元)\(%):386543.00元
四、主要标的信息:
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 成交单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 不锈钢腰子盘 | 新华手术、190×115×25,浅型 | 445 | 把 | 26.00 | 11570.00 |
2 | 不锈钢腰子盘 | 新华手术、175×105×25,浅型 | 128 | 把 | 26.00 | 3328.00 |
3 | 压舌板 | 新华手术、160,直形 | 128 | 把 | 7.50 | 960.00 |
4 | 拆线剪 | 新华手术、140×40 | 24 | 把 | 49.00 | 1176.00 |
5 | 持针钳 | 新华手术、180,直,粗针 | 103 | 把 | 64.00 | 6592.00 |
6 | 止血钳1 | 新华手术、140,弯,全齿 | 103 | 把 | 57.00 | 5871.00 |
7 | 止血钳2 | 新华手术、140,直,全齿 | 103 | 把 | 57.00 | 5871.00 |
8 | 止血钳3 | 新华手术、160,弯,全齿 | 188 | 把 | 57.00 | 10716.00 |
9 | 止血钳4 | 新华手术、160,直,全齿 | 188 | 把 | 57.00 | 10716.00 |
10 | 组织镊 | 新华手术、125,1×2钩 | 155 | 把 | 19.50 | 3022.50 |
11 | 医用镊 | 新华手术、125,直 | 155 | 把 | 11.50 | 1782.50 |
12 | 子宫颈钳 | 新华手术、250 ,2×3齿,侧弯 | 5 | 把 | 99.00 | 495.00 |
13 | 海绵钳 | 新华手术、250×10,弯无齿 | 5 | 把 | 119.00 | 595.00 |
14 | 不锈钢腰子盘 | 新华手术、190×115×25,浅型 | 30 | 把 | 26.00 | 780.00 |
15 | 止血钳 | 新华手术、125,弯蚊,全齿 | 20 | 把 | 57.00 | 1140.00 |
16 | 组织镊 | 新华手术、125,1×2钩 | 20 | 把 | 19.50 | 390.00 |
17 | 医用镊 | 新华手术、125,直 | 20 | 把 | 11.50 | 230.00 |
18 | 不锈钢换药碗 | 新华手术、Ф120 | 30 | 把 | 22.00 | 660.00 |
19 | 不锈钢服药杯 | 新华手术、50ml | 20 | 把 | 11.50 | 230.00 |
20 | 单极电极1 | 新华手术、330×Ф5 | 2 | 把 | 1400.00 | 2800.00 |
21 | 单极电极2 | 新华手术、330×Ф5 | 2 | 把 | 1400.00 | 2800.00 |
22 | 单极高频电缆线 | 新华手术、3000 | 4 | 把 | 1150.00 | 4600.00 |
23 | 单极剪 | 新华手术、330×Ф5 | 3 | 把 | 1950.00 | 5850.00 |
24 | 单极剪 | 新华手术、330×Ф5 | 4 | 把 | 1250.00 | 5000.00 |
25 | 单极分离钳 | 新华手术、330×Ф5 | 4 | 把 | 1550.00 | 6200.00 |
26 | 双极电凝钳 | 新华手术、330×Ф5 | 2 | 把 | 2750.00 | 5500.00 |
27 | 单极抓钳1 | 新华手术、330×Φ5 | 4 | 把 | 2950.00 | 11800.00 |
28 | 弯针持针器 | 新华手术、330×Ф5 弯头 | 5 | 把 | 2950.00 | 14750.00 |
29 | 单极分离钳 | 新华手术、330×Ф5 | 2 | 把 | 2150.00 | 4300.00 |
30 | 单极抓钳2 | 新华手术、345×Ф5 | 4 | 把 | 1450.00 | 5800.00 |
31 | 单极抓钳3 | 新华手术、330×Φ5 | 4 | 把 | 1450.00 | 5800.00 |
32 | 单极抓钳4 | 新华手术、330×Φ5 | 2 | 把 | 1150.00 | 2300.00 |
33 | 单极抓钳5 | 新华手术、330×Ф10 | 4 | 把 | 1500.00 | 6000.00 |
34 | 单极抓钳6 | 新华手术、345×Ф5 | 4 | 把 | 2450.00 | 9800.00 |
35 | 施夹钳1 | 新华手术、330×Ф5 塑料夹施夹钳 | 2 | 把 | 2950.00 | 5900.00 |
36 | 施夹钳2 | 新华手术、330×Ф10 塑料夹施夹钳 | 2 | 把 | 4970.00 | 9940.00 |
37 | 气腹管 | 新华手术、非加热型 | 2 | 把 | 2400.00 | 4800.00 |
38 | 分离结扎钳1 | 新华手术、200×50×15,弯,全齿 | 2 | 把 | 2450.00 | 4900.00 |
39 | 分离结扎钳2 | 新华手术、225×65×22,弯,全齿 | 2 | 把 | 2450.00 | 4900.00 |
40 | 压肠板 | 新华手术、300,直板 | 2 | 把 | 59.00 | 118.00 |
41 | 持针钳 | 新华手术、200,直,细针,镶片0.4 | 2 | 把 | 950.00 | 1900.00 |
42 | 甲状腺拉钩1 | 新华手术、250×φ1.8 | 1 | 把 | 590.00 | 590.00 |
43 | 甲状腺拉钩2 | 新华手术、250×φ1.8 | 1 | 把 | 590.00 | 590.00 |
44 | 注水器 | 新华手术、250×Ф2.5 | 1 | 把 | 1050.00 | 1050.00 |
45 | 分离器 | 新华手术、350×φ10 | 1 | 把 | 500.00 | 500.00 |
46 | 吸引管 | 新华手术、380,弯,小切口 | 1 | 把 | 2750.00 | 2750.00 |
47 | 海绵钳1 | 新华手术、340×5,滑板式,弯,有槽,小切口 | 1 | 把 | 7900.00 | 7900.00 |
48 | 海绵钳2 | 新华手术、325×5,滑板式,弯有槽,小切口,双开 | 1 | 把 | 7900.00 | 7900.00 |
49 | 精细剪 | 新华手术、320×2,滑板式,弯,窄头 | 1 | 把 | 4400.00 | 4400.00 |
50 | 小切口组织钳 | 新华手术、340×8,滑板式,匙形,淋巴 | 1 | 把 | 6900.00 | 6900.00 |
51 | 血管钳 | 新华手术、360×18×90°,滑板式,弯,1×2齿 | 1 | 把 | 500.00 | 500.00 |
52 | 小切口手术缝合线拉钩(微创小切口双关节)1 | 新华手术、380×Ф5 | 1 | 把 | 770.00 | 770.00 |
53 | 小切口组织钳(微创小切口双关节)2 | 新华手术、340×8,滑板式,匙形,淋巴 | 1 | 把 | 6900.00 | 6900.00 |
54 | 海绵钳(微创小切口双关节) | 新华手术、340×5,滑板式,弯,有槽,小切口 | 1 | 把 | 7900.00 | 7900.00 |
55 | 血管钳(微创小切口双关节)1 | 新华手术、360×15,滑板式,圆弯,1×2齿 | 1 | 把 | 7900.00 | 7900.00 |
56 | 血管钳(微创小切口双关节)2 | 新华手术、360×20,滑板式,圆弯,1×2齿 | 1 | 把 | 7900.00 | 7900.00 |
57 | 血管钳(微创小切口双关节)3 | 新华手术、360×25,滑板式,圆弯,1×2齿 | 1 | 把 | 7900.00 | 7900.00 |
58 | 血管钳(微创小切口双关节)4 | 新华手术、360×25×90°,滑板式,弯,1×2齿 | 1 | 把 | 7900.00 | 7900.00 |
59 | 小切口持针钳(微创小切口双关节) | 新华手术、340,滑板式,直,细针,镶片0.3 | 1 | 把 | 9500.00 | 9500.00 |
60 | 精细剪(微创小切口双关节) | 新华手术、320×2,滑板式,弯,窄头 | 1 | 把 | 4400.00 | 4400.00 |
61 | 吸引管(微创小切口双关节) | 新华手术、385×φ5,弯,小切口 | 1 | 把 | 2750.00 | 2750.00 |
62 | 海绵钳(微创小切口双关节)1 | 新华手术、360×8,滑板式,弯有齿,小切口 | 1 | 把 | 9500.00 | 9500.00 |
63 | 海绵钳(微创小切口双关节)2 | 新华手术、360×10,滑板式,弯有齿,小切口 | 1 | 把 | 9500.00 | 9500.00 |
64 | 肠钳1 | 新华手术、220,直,斜齿 | 1 | 把 | 290.00 | 290.00 |
65 | 肠钳2 | 新华手术、220,弯,斜齿 | 1 | 把 | 290.00 | 290.00 |
66 | 尿道膀胱镜 | 杭州索德、SWD-PGJ | 2 | 把 | 9900.00 | 19800.00 |
67 | 鞘套+闭孔器1 | 杭州索德、SWD-PGJ | 2 | 套 | 990.00 | 1980.00 |
68 | 鞘套+闭孔器2 | 杭州索德、SWD-PGJ | 2 | 套 | 1700.00 | 3400.00 |
69 | 连接桥1 | 杭州索德、SWD-PGJ | 2 | 个 | 800.00 | 1600.00 |
70 | 连接桥2 | 杭州索德、SWD-PGJ | 2 | 个 | 800.00 | 1600.00 |
71 | 活检钳 | 新华手术、400 | 2 | 把 | 3100.00 | 6200.00 |
72 | 子宫颈扩张器1 | 新华手术、3.5#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
73 | 子宫颈扩张器2 | 新华手术、4#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
74 | 子宫颈扩张器3 | 新华手术、4.5#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
75 | 子宫颈扩张器4 | 新华手术、5#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
76 | 子宫颈扩张器5 | 新华手术、5.5#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
77 | 子宫颈扩张器6 | 新华手术、6#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
78 | 子宫颈扩张器7 | 新华手术、6.5#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
79 | 子宫颈扩张器8 | 新华手术、7#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
80 | 子宫颈扩张器9 | 新华手术、7.5#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
81 | 子宫颈扩张器10 | 新华手术、8#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
82 | 子宫颈扩张器11 | 新华手术、8.5#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
83 | 子宫颈扩张器12 | 新华手术、9#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
84 | 子宫颈扩张器13 | 新华手术、10#,尖圆头 | 2 | 把 | 15.00 | 30.00 |
85 | 举宫钳 | 新华手术、300,平头 | 1 | 把 | 320.00 | 320.00 |
86 | 肌瘤螺旋钩 | 新华手术、420×φ10 | 1 | 把 | 2300.00 | 2300.00 |
87 | 肌瘤螺旋钩 | 新华手术、420×φ5 | 1 | 把 | 2300.00 | 2300.00 |
88 | 单极剪 | 新华手术、330×Ф5 | 2 | 把 | 1250.00 | 2500.00 |
89 | 双极电凝钳 | 新华手术、330×Ф5 | 2 | 把 | 2750.00 | 5500.00 |
90 | 单极抓钳 | 新华手术、330×Φ5 | 2 | 把 | 1950.00 | 3900.00 |
91 | 单极抓钳 | 新华手术、330×Φ5 | 2 | 把 | 1950.00 | 3900.00 |
92 | 单极电极 | 新华手术、330×Ф5 | 1 | 把 | 1400.00 | 1400.00 |
93 | 单极高频电缆线 | 新华手术、3000 | 1 | 把 | 1150.00 | 1150.00 |
94 | 脑膜剪 | 新华手术、180圆弯头 | 1 | 把 | 690.00 | 690.00 |
95 | 精细剪 | 新华手术、180,弯,宽头,镶片 | 1 | 把 | 690.00 | 690.00 |
96 | 骨膜剥离器 | 新华手术、200×5×5,弯/弯,双头,方柄 | 1 | 把 | 590.00 | 590.00 |
97 | 剥离器 | 新华手术、220×4,双头 | 2 | 把 | 590.00 | 1180.00 |
98 | 吸引管 | 新华手术、240×Φ3,可控缩口 | 2 | 把 | 590.00 | 1180.00 |
99 | 椎板咬骨钳 | 新华手术、200×3×90°,超薄型 | 2 | 把 | 970.00 | 1940.00 |
100 | 头皮夹钳 | 新华手术、160 | 2 | 把 | 670.00 | 1340.00 |
101 | 肿瘤摘除钳 | 新华手术、160×3,直头 | 1 | 把 | 780.00 | 780.00 |
102 | 异物喉钳 | 新华手术、220,侧弯,盖板式,上开口,取鱼骨 | 1 | 把 | 650.00 | 650.00 |
103 | 异物喉钳 | 新华手术、220,侧弯,盖板式,下开口,取鱼骨 | 1 | 把 | 650.00 | 650.00 |
104 | 异物喉钳 | 新华手术、220,侧弯,盖板式,左开口,取鱼骨 | 1 | 把 | 650.00 | 650.00 |
105 | 异物喉钳 | 新华手术、220,侧弯,盖板式,右开口,取鱼骨 | 1 | 把 | 650.00 | 650.00 |
106 | 组织镊 | 新华手术、160,枪状,带齿 | 1 | 把 | 200.00 | 200.00 |
107 | 泪道探针 | 新华手术、5#-6# | 1 | 把 | 125.00 | 125.00 |
108 | 泪道探针 | 新华手术、7#-8# | 1 | 把 | 125.00 | 125.00 |
109 | 鼻腔吸引管 | 新华手术、175×Ф2.5 | 1 | 把 | 310.00 | 310.00 |
110 | 鼻中隔咬骨钳 | 新华手术、180×3,角弯,对咬口 | 1 | 把 | 1150.00 | 1150.00 |
111 | 骨膜剥离器 | 新华手术、220×10,弯,平刃 | 1 | 把 | 210.00 | 210.00 |
112 | 起子1 | 新华手术、内六方 | 1 | 把 | 490.00 | 490.00 |
113 | 起子2 | 新华手术、梅花 | 1 | 把 | 490.00 | 490.00 |
114 | 雾化器 | 万生人和、OT-MNI-CY | 15 | 台 | 390.00 | 5850.00 |
合计金额(大小写):叁拾捌万陆仟伍佰肆拾叁元整(¥386543.00) | ||||||
服务要求:签订合同后30日内完成供货、安装和调试。自所投货物通过验收之日起提供壹年免费质量保质期。 | ||||||
五、评审专家名单:
张全恺、何瑛琼、张玥
六、代理服务收费标准及金额:
6958.00元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、联系方式。
1.采购人信息
名称:上犹县人民医院
地址:上犹县县城
联系方式:0797-7135595
2.采购代理机构信息
名称:赣州佳禾项目咨询管理有限公司
地址:上犹县五指峰大道嘉福花园2号楼208写字楼
联系方式:0797-8539318
3.项目联系方式
项目联系人:刘女士
电话:0797-8539318


